no. | 项目名称 | 负责人 | 建设单位 |
1 | 中学历史学科诊断分析工具开发与应用研究 | 郑林 | 北京师范大学历史学院 |
2 | 中学地理学科诊断分析工具开发与应用研究 | 王民 蔚东英 | 北京师范大学地理学与遥感科学学院 |
3 | 中学思想品德学科诊断分析工具开发与应用研究 | 李晓东 | 北京师范大学哲学学院 |
4 | 中学生物智能分析工具开发与应用研究 | 王健 | 北京师范大学生命科学学院 |
5 | 中学物理学科诊断分析工具开发与应用研究 | 罗莹 | 北京师范大学物理学系 |
6 | 中学英语学科诊断分析工具开发与应用研究 | 王蔷 陈则航 | 北京师范大学外国语言文学学院 |
7 | 中学数学学科诊断分析工具开发与应用研究 | 曹一鸣 | 北京师范大学数学科学学院 |
8 | 中学数学智能分析工具开发与应用研究 | 綦春霞 | 北京师范大学教育学部 |
9 | 中学化学智能分析工具开发与应用研究 | 王磊 | 北京师范大学化学学院 |
10 | 中学语文智能分析工具开发与应用研究 | 郑国民 | 北京师范大学文学院 |
11 | 北京市中小学生综合心理素质测评模型的研发 | 刘红云 刘嘉 | 北京师范大学心理学院 |
12 | 北京市基础教育资源地图app | 张钟军 | 北京师范大学信息科学与技术学院 |
13 | 学习资源的语义标注与个性化推荐 | 王志春 | 北京师范大学信息科学与技术学院 |
14 | 面向中小学生的注意力训练系统 | 张家才 | 北京师范大学信息科学与技术学院 |
15 | 可穿戴的青少年体质健康实时监测系统 | 郭俊奇 | 北京师范大学信息科学与技术学院 |
16 | 北京市初中学生综合问题解决能力测评试题研制 | 项华 | 北京师范大学物理学系 |
17 | 问题解决能力支撑平台研究 | 魏云刚 | 北京师范大学信息科学与技术学院 |
18 | 青少年非认知技能的教育投资研究 | 周金燕 | 教育经济研究所 |
19 | 高中化学学科测评工具、资源开发和教学改进研究 | 王磊 | 北京师范大学化学学院 |
20 | 高中英语学科测评工具、资源研发和教学改进研究 | 王蔷 陈则航 | 北京师范大学外国语言文学学院 |
21 | 高中数学学科测评工具、资源研发和教学改进研究 | 曹一鸣 | 北京师范大学数学科学学院 |
22 | 高中地理学科测评工具、资源研发和教学改进研究 | 王民 蔚东英 | 北京师范大学地理科学学部 |
23 | 高中物理学科的智能分析工具开发与应用研究 | 罗莹 | 北京师范大学物理学系 |
24 | 高中历史核心素养关键能力在线诊断及学习资源研究 | 郑林 | 北京师范大学历史学院 |
25 | “互联网 智能体育公共服务平台”的设计及应用研究 | 郎平 赫忠慧 | 北京师范大学体育管理系现代化专业 |
26 | 高中语文学科测评工具、资源研发和教学改进研究 | 郑国民 | 北京师范大学文学院 |
27 | 高中思想政治学科测评工具、资源研发和教学改进 | 李晓东 | 北京师范大学哲学学院 |
28 | 高中生物学科智能分析工具开发与应用研究 | 王健 | 北京师范大学生命科学学院 |
29 | 高中数学智能分析工具开发与应用研究 | 綦春霞 | 北京师范大学教育学部 |
地址:北京市昌平区北沙河西三路北京师范大学昌平校园g区3号楼4-5层
©全讯5123的版权所有 北京师范大学未来教育高精尖创新中心
邮编:102206 电话:010-56444401、010-56444402、010-56444403(双师服务答疑专线) e-mail:gaojingjian@bnu.edu.cn 国内合作邮箱:gjjdwhz@bnu.edu.cn